# infiltration data to read. Assumes 1 tsph over 16 days (23 steps 1st day)
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.20  0.0  0.0
0.20  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.15  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.20  0.0  0.0
0.20  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.15  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.15  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.15  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.15  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.15  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.15  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.15  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.15  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.15  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.15  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.15  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.15  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.15  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.15  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.30  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.40  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.10  0.0  0.0
0.15  0.0  0.0
