
Revised with shelves and 7litre water jacket.
!- cavity_brick,128.160,48265.051 !- m2 kJ/degC
!- int_part,136.441, 2613.117 !- m2 kJ/degC
!- gyp_gyp_ptn,  2.000,   38.304 !- m2 kJ/degC
!- door, 38.132, 1594.883 !- m2 kJ/degC
!- dbl_glz, 13.080,  356.039 !- m2 kJ/degC
!- fictitious,  5.440,    0.002 !- m2 kJ/degC
!- single_glaz,  4.228,   47.561 !- m2 kJ/degC
!- frame_notion,  0.662,  314.772 !- m2 kJ/degC
!- sash_fr74mm,  5.750,  739.808 !- m2 kJ/degC
!- tile_rfcold, 67.445, 3784.212 !- m2 kJ/degC
!- susp_ceil, 17.509,  228.615 !- m2 kJ/degC
!- ceiling, 42.930, 1150.524 !- m2 kJ/degC
!- ceiling_rev, 43.650, 1169.820 !- m2 kJ/degC
!- cpt_cel2flr, 10.896,  410.173 !- m2 kJ/degC
!- cpt_flr2cel, 10.896,  410.173 !- m2 kJ/degC
!- tg_cel2flr, 35.590, 1664.936 !- m2 kJ/degC
!- tg_flr2ceil, 35.590, 1664.936 !- m2 kJ/degC
!- lino_tg_crwl,  8.550,  551.697 !- m2 kJ/degC
!- linotg_floor,  9.550,  616.223 !- m2 kJ/degC
!- cpttginscrl, 34.380, 2626.783 !- m2 kJ/degC
!- cpttgins_flr, 33.380, 2550.378 !- m2 kJ/degC
!- ground_1.6m, 42.930,84259.977 !- m2 kJ/degC
!- tank_w_50mm,  0.707,   18.076 !- m2 kJ/degC
!- tank_i_50mmi,  1.188,   30.366 !- m2 kJ/degC
!- tank_w_100m,  6.303,  177.727 !- m2 kJ/degC
!- tank_i_100mi,  6.543,  184.495 !- m2 kJ/degC
!- steel_pl_3mm, 33.924,  398.493 !- m2 kJ/degC
!- collector_pl,  8.277,   92.376 !- m2 kJ/degC
!- upholstery, 31.537,  280.932 !- m2 kJ/degC
!- corian_count,  7.998,  215.938 !- m2 kJ/degC
!- shelves_20mm, 12.450,  416.577 !- m2 kJ/degC

 material outer_leaf_b:0.10000                1   128.159988      0.100000001       2000.00000       25631.9980       25631.9980       128.159988       650.000000       16660799.0    
 material Air-gap:0.15000                     2   128.159988       3.99999991E-02   0.00000000       0.00000000       0.00000000       128.159988       0.00000000       0.00000000    
 material inner_leaf_b:0.10000                3   128.159988      0.100000001       1800.00000       23068.7988       23068.7988       128.159988       840.000000       19377792.0    
 material dense_plaste:0.01200                4   128.159988       1.20000001E-02   1300.00000       1999.29590       1999.29590       128.159988       1000.00000       1999295.88    
 material lime_plaster:0.00999                5   128.159988       9.99999978E-03   1400.00000       1794.23987       1794.23987       128.159988       920.000000       1650700.62    
!- cavity_brick,128.160,39688.590 !- m2 kJ/degC
 material white_gypboa:0.01200                6   136.440933       1.20000001E-02   950.000000       1555.42664       1555.42664       136.440933       840.000000       1306558.38    
 material Air-gap:0.17000                     7   136.440933       5.00000007E-02   0.00000000       0.00000000       0.00000000       136.440933       0.00000000       0.00000000    
 material white_gypboa:0.01200                6   136.440933       1.20000001E-02   950.000000       1555.42664       3110.85327       272.881866       840.000000       1306558.38    
!- int_part,136.441, 2613.117 !- m2 kJ/degC
 material white_gypboa:0.01200                6   1.99999976       1.20000001E-02   950.000000       22.7999973       3133.65332       274.881866       840.000000       19151.9980    
 material Air-gap:0.17000                     7   1.99999976       5.00000007E-02   0.00000000       0.00000000       0.00000000       138.440933       0.00000000       0.00000000    
 material white_gypboa:0.01200                6   1.99999976       1.20000001E-02   950.000000       22.7999973       3156.45337       276.881866       840.000000       19151.9980    
!- gyp_gyp_ptn,  2.000,   38.304 !- m2 kJ/degC
 material oak:0.02500                         8   38.1322784       2.50000004E-02   700.000000       667.314880       667.314880       38.1322784       2390.00000       1594882.62    
!- door, 38.132, 1594.883 !- m2 kJ/degC
 material plate_glass:0.00600                 9   13.0804024       6.00000005E-03   2710.00000       212.687332       212.687332       13.0804024       837.000000       178019.297    
 material Air-win:0.01200                    10   13.0804024       1.20000001E-02   0.00000000       0.00000000       0.00000000       13.0804024       0.00000000       0.00000000    
 material plate_glass:0.00600                 9   13.0804024       6.00000005E-03   2710.00000       212.687332       425.374664       26.1608047       837.000000       178019.297    
!- dbl_glz, 13.080,  356.039 !- m2 kJ/degC
 material fict:0.00400                       11   5.43999863       4.00000019E-03   10.0000000      0.217599958      0.217599958       5.43999863       10.0000000       2.17599964    
!- fictitious,  5.440,    0.002 !- m2 kJ/degC
 material clear_float:0.00600                12   4.22760010       6.00000005E-03   2500.00000       63.4140015       63.4140015       4.22760010       750.000000       47560.5000    
!- single_glaz,  4.228,   47.561 !- m2 kJ/degC
 material aluminium:0.10000                  13  0.662399828      0.100000001       2700.00000       178.847946       178.847946      0.662399828       880.000000       157386.188    
 material Air-gap:0.28500                    14  0.662399828       9.99999978E-03   0.00000000       0.00000000       0.00000000      0.662399828       0.00000000       0.00000000    
 material aluminium:0.10000                  13  0.662399828      0.100000001       2700.00000       178.847946       357.695892       1.32479966       880.000000       157386.188    
!- frame_notion,  0.662,  314.772 !- m2 kJ/degC
 material softwood:0.07400                   15   5.74959707       7.40000010E-02   630.000000       268.046234       268.046234       5.74959707       2760.00000       739807.625    
!- sash_fr74mm,  5.750,  739.808 !- m2 kJ/degC
 material Tiles_Concre:0.01999               16   67.4451447       1.99999996E-02   2100.00000       2832.69604       2832.69604       67.4451447       1000.00000       2832696.00    
 material Air-gap:0.17000                     7   67.4451447       2.50000004E-02   0.00000000       0.00000000       0.00000000       205.886078       0.00000000       0.00000000    
 material bitumen_pape:0.00200               17   67.4451447       2.00000009E-03   1090.00000       147.030426       147.030426       67.4451447       1000.00000       147030.422    
 material plywood_700d:0.01200               18   67.4451447       1.20000001E-02   700.000000       566.539185       566.539185       67.4451447       1420.00000       804485.625    
!- tile_rfcold, 67.445, 3784.212 !- m2 kJ/degC
 material gypsum_plast:0.01300               19   17.5087547       1.30000003E-02   1200.00000       273.136597       273.136597       17.5087547       837.000000       228615.328    
!- susp_ceil, 17.509,  228.615 !- m2 kJ/degC
 material glasswool:0.10000                  20   42.9299965      0.100000001       250.000000       1073.24988       1073.24988       42.9299965       840.000000       901529.875    
 material ceiling_mine:0.00999               21   42.9299965       9.99999978E-03   290.000000       124.496986       124.496986       42.9299965       2000.00000       248993.969    
!- ceiling, 42.930, 1150.524 !- m2 kJ/degC
 material ceiling_mine:0.00999               21   43.6499977       9.99999978E-03   290.000000       126.584984       251.081970       86.5799942       2000.00000       253169.969    
 material glasswool:0.10000                  20   43.6499977      0.100000001       250.000000       1091.25000       2164.50000       86.5799942       840.000000       916650.000    
!- ceiling_rev, 43.650, 1169.820 !- m2 kJ/degC
 material dk_grey_Wilt:0.01499               22   10.8957119       1.49999997E-02   186.000000       30.3990345       30.3990345       10.8957119       1360.00000       41342.6875    
 material cellular_rub:0.01099               23   10.8957119       1.09999999E-02   400.000000       47.9411316       47.9411316       10.8957119       1360.00000       65199.9375    
 material plywood_700d:0.01799               24   10.8957119       1.79999992E-02   700.000000       137.285965       137.285965       10.8957119       1420.00000       194946.062    
 material Air-gap:0.17000                     7   10.8957119      0.100000001       0.00000000       0.00000000       0.00000000       216.781784       0.00000000       0.00000000    
 material white_gypboa:0.01200                6   10.8957119       1.25000002E-02   950.000000       129.386581       3285.83984       287.777588       840.000000       108684.727    
!- cpt_cel2flr, 10.896,  410.173 !- m2 kJ/degC
 material white_gypboa:0.01200                6   10.8957129       1.25000002E-02   950.000000       129.386597       3415.22656       298.673309       840.000000       108684.742    
 material Air-gap:0.17000                     7   10.8957129      0.100000001       0.00000000       0.00000000       0.00000000       227.677490       0.00000000       0.00000000    
 material plywood_700d:0.01799               24   10.8957129       1.79999992E-02   700.000000       137.285980       274.571960       21.7914238       1420.00000       194946.094    
 material cellular_rub:0.01099               23   10.8957129       1.09999999E-02   400.000000       47.9411354       95.8822632       21.7914238       1360.00000       65199.9453    
 material dk_grey_Wilt:0.01499               22   10.8957129       1.49999997E-02   186.000000       30.3990364       60.7980728       21.7914238       1360.00000       41342.6914    
!- cpt_flr2cel, 10.896,  410.173 !- m2 kJ/degC
 material oak:0.02199                        25   35.5899963       2.19999999E-02   700.000000       548.085938       548.085938       35.5899963       2390.00000       1309925.38    
 material Air-gap:0.17000                     7   35.5899963      0.150000006       0.00000000       0.00000000       0.00000000       263.267487       0.00000000       0.00000000    
 material white_gypboa:0.01200                6   35.5899963       1.25000002E-02   950.000000       422.631226       3837.85791       334.263306       840.000000       355010.219    
!- tg_cel2flr, 35.590, 1664.936 !- m2 kJ/degC
 material white_gypboa:0.01200                6   35.5899963       1.25000002E-02   950.000000       422.631226       4260.48926       369.853302       840.000000       355010.219    
 material Air-gap:0.17000                     7   35.5899963      0.150000006       0.00000000       0.00000000       0.00000000       298.857483       0.00000000       0.00000000    
 material oak:0.02199                        25   35.5899963       2.19999999E-02   700.000000       548.085938       1096.17188       71.1799927       2390.00000       1309925.38    
!- tg_flr2ceil, 35.590, 1664.936 !- m2 kJ/degC
 material linoleum_CST:0.00499               26   8.55000114       4.99999989E-03   1200.00000       51.3000069       51.3000069       8.55000114       1470.00000       75411.0078    
 material oak:0.02199                        25   8.55000114       2.19999999E-02   700.000000       131.670013       1227.84192       79.7299957       2390.00000       314691.344    
 material mineral_fibr:0.10000               27   8.55000114      0.100000001       105.000000       89.7750168       89.7750168       8.55000114       1800.00000       161595.031    
!- lino_tg_crwl,  8.550,  551.697 !- m2 kJ/degC
 material mineral_fibr:0.10000               27   9.54999924      0.100000001       105.000000       100.274994       190.050018       18.1000004       1800.00000       180494.984    
 material oak:0.02199                        25   9.54999924       2.19999999E-02   700.000000       147.069992       1374.91187       89.2799988       2390.00000       351497.281    
 material linoleum_CST:0.00499               26   9.54999924       4.99999989E-03   1200.00000       57.2999954       108.600006       18.1000004       1470.00000       84230.9922    
!- linotg_floor,  9.550,  616.223 !- m2 kJ/degC
 material Wilton:0.01499                     28   34.3799973       1.49999997E-02   186.000000       95.9201889       95.9201889       34.3799973       1360.00000       130451.453    
 material cellular_rub:0.01099               23   34.3799973       1.09999999E-02   400.000000       151.271988       247.154251       56.1714211       1360.00000       205729.906    
 material linoleum_CST:0.00499               26   34.3799973       4.99999989E-03   1200.00000       206.279984       314.880005       52.4799957       1470.00000       303231.562    
 material oak:0.02199                        25   34.3799973       2.19999999E-02   700.000000       529.451965       1904.36377       123.659996       2390.00000       1265390.25    
 material glasswool:0.10000                  20   34.3799973      0.100000001       250.000000       859.499939       3024.00000       120.959991       840.000000       721979.938    
!- cpttginscrl, 34.380, 2626.783 !- m2 kJ/degC
 material glasswool:0.10000                  20   33.3799973      0.100000001       250.000000       834.499939       3858.50000       154.339996       840.000000       700979.938    
 material oak:0.02199                        25   33.3799973       2.19999999E-02   700.000000       514.051941       2418.41577       157.039993       2390.00000       1228584.12    
 material linoleum_CST:0.00499               26   33.3799973       4.99999989E-03   1200.00000       200.279968       515.159973       85.8599930       1470.00000       294411.562    
 material cellular_rub:0.01099               23   33.3799973       1.09999999E-02   400.000000       146.871979       394.026245       89.5514221       1360.00000       199745.891    
 material Wilton:0.01499                     28   33.3799973       1.49999997E-02   186.000000       93.1301880       189.050385       67.7599945       1360.00000       126657.055    
!- cpttgins_flr, 33.380, 2550.378 !- m2 kJ/degC
 material earth_std:0.25000                  29   42.9299927      0.250000000       1460.00000       15669.4473       15669.4473       42.9299927       879.000000       13773444.0    
 material earth_std:0.25000                  29   42.9299927      0.250000000       1460.00000       15669.4473       31338.8945       85.8599854       879.000000       13773444.0    
 material earth_std:0.25000                  29   42.9299927      0.250000000       1460.00000       15669.4473       47008.3438       128.789978       879.000000       13773444.0    
 material earth_std:0.25000                  29   42.9299927      0.250000000       1460.00000       15669.4473       62677.7891       171.719971       879.000000       13773444.0    
 material earth_std:0.25000                  29   42.9299927      0.250000000       1460.00000       15669.4473       78347.2344       214.649963       879.000000       13773444.0    
 material earth_std:0.25000                  29   42.9299927      0.250000000       1460.00000       15669.4473       94016.6797       257.579956       879.000000       13773444.0    
 material gravel_based:0.10000               30   42.9299927      0.100000001       2050.00000       8800.64844       8800.64844       42.9299927       184.000000       1619319.25    
!- ground_1.6m, 42.930,84259.977 !- m2 kJ/degC
 material copper:0.00300                     31  0.707397461       3.00000003E-03   8900.00000       18.8875122       18.8875122      0.707397461       418.000000       7894.97998    
 material UF_foam:0.05000                    32  0.707397461       5.00000007E-02   30.0000000       1.06109619       1.06109619      0.707397461       1764.00000       1871.77368    
 material white_ptd_st:0.00300               33  0.707397461       3.00000003E-03   7800.00000       16.5531006       16.5531006      0.707397461       502.000000       8309.65625    
!- tank_w_50mm,  0.707,   18.076 !- m2 kJ/degC
 material white_ptd_st:0.00300               33   1.18834209       3.00000003E-03   7800.00000       27.8072052       44.3603058       1.89573956       502.000000       13959.2168    
 material UF_foam:0.05000                    32   1.18834209       5.00000007E-02   30.0000000       1.78251314       2.84360933       1.89573956       1764.00000       3144.35327    
 material copper:0.00300                     31   1.18834209       3.00000003E-03   8900.00000       31.7287331       50.6162453       1.89573956       418.000000       13262.6104    
!- tank_i_50mmi,  1.188,   30.366 !- m2 kJ/degC
 material copper:0.00300                     31   6.30251408       3.00000003E-03   8900.00000       168.277130       218.893372       8.19825363       418.000000       70339.8438    
 material UF_foam:0.10000                    34   6.30251408      0.100000001       30.0000000       18.9075432       18.9075432       6.30251408       1764.00000       33352.9062    
 material white_ptd_st:0.00300               33   6.30251408       3.00000003E-03   7800.00000       147.478836       191.839142       8.19825363       502.000000       74034.3750    
!- tank_w_100m,  6.303,  177.727 !- m2 kJ/degC
 material white_ptd_st:0.00300               33   6.54251432       3.00000003E-03   7800.00000       153.094833       344.933960       14.7407684       502.000000       76853.6094    
 material UF_foam:0.10000                    34   6.54251432      0.100000001       30.0000000       19.6275444       38.5350876       12.8450279       1764.00000       34622.9883    
 material copper:0.00300                     31   6.54251432       3.00000003E-03   8900.00000       174.685135       393.578491       14.7407684       418.000000       73018.3828    
!- tank_i_100mi,  6.543,  184.495 !- m2 kJ/degC
 material white_ptd_st:0.00300               33   33.9235420       3.00000003E-03   7800.00000       793.810852       1138.74487       48.6643105       502.000000       398493.062    
!- steel_pl_3mm, 33.924,  398.493 !- m2 kJ/degC
 material black_coated:0.00300               35   8.27696228       3.00000003E-03   8900.00000       220.994888       220.994888       8.27696228       418.000000       92375.8672    
!- collector_pl,  8.277,   92.376 !- m2 kJ/degC
 material wool_felt_un:0.00499               36   31.5370426       4.99999989E-03   160.000000       25.2296333       25.2296333       31.5370426       1360.00000       34312.3008    
 material sheeps_wool:0.02500                37   31.5370426       2.50000004E-02   198.000000       156.108368       156.108368       31.5370426       1360.00000       212307.375    
 material wool_felt_un:0.00499               36   31.5370426       4.99999989E-03   160.000000       25.2296333       50.4592667       63.0740852       1360.00000       34312.3008    
!- upholstery, 31.537,  280.932 !- m2 kJ/degC
 material corian:0.01999                     38   7.99800301       1.99999996E-02   1750.00000       279.930115       279.930115       7.99800301       771.400024       215938.094    
!- corian_count,  7.998,  215.938 !- m2 kJ/degC
 material oak_light_st:0.01999               39   12.4499989       1.99999996E-02   700.000000       174.299973       174.299973       12.4499989       2390.00000       416576.938    
!- shelves_20mm, 12.450,  416.577 !- m2 kJ/degC
 !- outer_leaf_b:0.10000                1   128.159988       25631.9980    
 !- Air-gap:0.15000                     2   128.159988       0.00000000    
 !- inner_leaf_b:0.10000                3   128.159988       23068.7988    
 !- dense_plaste:0.01200                4   128.159988       1999.29590    
 !- lime_plaster:0.00999                5   128.159988       1794.23987    
 !- white_gypboa:0.01200                6   369.853302       4260.48926    
 !- Air-gap:0.17000                     7   298.857483       0.00000000    
 !- oak:0.02500                         8   38.1322784       667.314880    
 !- plate_glass:0.00600                 9   26.1608047       425.374664    
 !- Air-win:0.01200                    10   13.0804024       0.00000000    
 !- fict:0.00400                       11   5.43999863      0.217599958    
 !- clear_float:0.00600                12   4.22760010       63.4140015    
 !- aluminium:0.10000                  13   1.32479966       357.695892    
 !- Air-gap:0.28500                    14  0.662399828       0.00000000    
 !- softwood:0.07400                   15   5.74959707       268.046234    
 !- Tiles_Concre:0.01999               16   67.4451447       2832.69604    
 !- bitumen_pape:0.00200               17   67.4451447       147.030426    
 !- plywood_700d:0.01200               18   67.4451447       566.539185    
 !- gypsum_plast:0.01300               19   17.5087547       273.136597    
 !- glasswool:0.10000                  20   154.339996       3858.50000    
 !- ceiling_mine:0.00999               21   86.5799942       251.081970    
 !- dk_grey_Wilt:0.01499               22   21.7914238       60.7980728    
 !- cellular_rub:0.01099               23   89.5514221       394.026245    
 !- plywood_700d:0.01799               24   21.7914238       274.571960    
 !- oak:0.02199                        25   157.039993       2418.41577    
 !- linoleum_CST:0.00499               26   85.8599930       515.159973    
 !- mineral_fibr:0.10000               27   18.1000004       190.050018    
 !- Wilton:0.01499                     28   67.7599945       189.050385    
 !- earth_std:0.25000                  29   257.579956       94016.6797    
 !- gravel_based:0.10000               30   42.9299927       8800.64844    
 !- copper:0.00300                     31   14.7407684       393.578491    
 !- UF_foam:0.05000                    32   1.89573956       2.84360933    
 !- white_ptd_st:0.00300               33   48.6643105       1138.74487    
 !- UF_foam:0.10000                    34   12.8450279       38.5350876    
 !- black_coated:0.00300               35   8.27696228       220.994888    
 !- wool_felt_un:0.00499               36   63.0740852       50.4592667    
 !- sheeps_wool:0.02500                37   31.5370426       156.108368    
 !- corian:0.01999                     38   7.99800301       279.930115    
 !- oak_light_st:0.01999               39   12.4499989       174.299973    

 
