Environmental impact assessment report.
Date: Mon Jan  8 07:57:59 2024
 
 Results include break & loss
Phase: Build. CONSTRUCTION = Fabrication + transport + assembly
 ------------------
 
|    Zone    |   Surface  |    Layer   |   Cycle    |    GWP    |    AP     |   POCP    |   NRE    |
|            |            |            |            |    [kg]   |    [kg]   |   [kg]    |   [MJ]   |
 F4_hall F4_420 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.449E+03   0.226E+02   0.914E+00   0.733E+04
 F4_hall F4_419 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.653E+03   0.329E+02   0.133E+01   0.107E+05
 F4_hall F4_418 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.841E+03   0.423E+02   0.171E+01   0.137E+05
 F4_hall F4_421 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.449E+03   0.226E+02   0.914E+00   0.733E+04
 F4_hall F4_422 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.653E+03   0.329E+02   0.133E+01   0.107E+05
 F4_hall F4_423 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.841E+03   0.423E+02   0.171E+01   0.137E+05
 F4_hall Win_420 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.437E+03   0.237E+01   0.514E+00   0.436E+04
 F4_hall Win_419 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.674E+03   0.365E+01   0.793E+00   0.672E+04
 F4_hall Win_418 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.893E+03   0.483E+01   0.105E+01   0.889E+04
 F4_hall Win_421 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.437E+03   0.237E+01   0.514E+00   0.436E+04
 F4_hall Win_422 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.674E+03   0.365E+01   0.793E+00   0.672E+04
 F4_hall Win_423 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.893E+03   0.483E+01   0.105E+01   0.889E+04
 F4_hall floor_P4 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.176E+04   0.498E+02   0.100E+02   0.336E+05
 F4_hall Esc_P4_s Tot. Surface CONSTRUCTION  0.189E+03   0.765E+00   0.554E+00   0.179E+04
 F4_hall Esc_P4_o Tot. Surface CONSTRUCTION  0.946E+02   0.383E+00   0.277E+00   0.894E+03
 F4_hall Esc_P4_n Tot. Surface CONSTRUCTION  0.189E+03   0.765E+00   0.554E+00   0.179E+04
 F4_hall Esc4_Esc3 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
 F4_hall F4_west_1 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.160E+04   0.727E+01   0.635E+01   0.283E+05
 F4_hall F4_west_2 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.160E+04   0.727E+01   0.635E+01   0.283E+05
 F4_hall F4_west Tot. Surface CONSTRUCTION  0.120E+04   0.536E+01   0.399E+01   0.135E+05
 F4_hall F4_East Tot. Surface CONSTRUCTION  0.835E+04   0.379E+02   0.331E+02   0.147E+06
 F4_hall Esc4_atrium Tot. Surface CONSTRUCTION  0.907E+04   0.412E+02   0.359E+02   0.160E+06
 F4_hall F4_roof Tot. Surface CONSTRUCTION  0.595E+04   0.373E+02   0.325E+02   0.997E+05
 F4_hall Abs_ceil Tot. Surface CONSTRUCTION  0.368E+04   0.231E+02   0.201E+02   0.617E+05
 F4_hall Opaque_roof Tot. Surface CONSTRUCTION  0.248E+04   0.156E+02   0.135E+02   0.416E+05
 F4_hall     Total Zone = -------------------------   0.441E+05   0.444E+03   0.176E+03   0.722E+06
 
 F3_hall F3_320 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.449E+03   0.226E+02   0.914E+00   0.733E+04
 F3_hall F3_319 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.653E+03   0.329E+02   0.133E+01   0.107E+05
 F3_hall F3_318 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.841E+03   0.423E+02   0.171E+01   0.137E+05
 F3_hall F3_321 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.449E+03   0.226E+02   0.914E+00   0.733E+04
 F3_hall F3_322 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.653E+03   0.329E+02   0.133E+01   0.107E+05
 F3_hall F3_323 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.841E+03   0.423E+02   0.171E+01   0.137E+05
 F3_hall Win_320 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.437E+03   0.237E+01   0.514E+00   0.436E+04
 F3_hall Win_319 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.674E+03   0.365E+01   0.793E+00   0.672E+04
 F3_hall Win_318 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.893E+03   0.483E+01   0.105E+01   0.889E+04
 F3_hall Win_321 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.437E+03   0.237E+01   0.514E+00   0.436E+04
 F3_hall Win_322 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.674E+03   0.365E+01   0.793E+00   0.672E+04
 F3_hall Win_323 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.893E+03   0.483E+01   0.105E+01   0.889E+04
 F3_hall floor_P3 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.176E+04   0.498E+02   0.100E+02   0.336E+05
 F3_hall Esc_P3_s Tot. Surface CONSTRUCTION  0.189E+03   0.765E+00   0.554E+00   0.179E+04
 F3_hall Esc_P3_o Tot. Surface CONSTRUCTION  0.946E+02   0.383E+00   0.277E+00   0.894E+03
 F3_hall Esc_P3_n Tot. Surface CONSTRUCTION  0.189E+03   0.765E+00   0.554E+00   0.179E+04
 F3_hall Esc_base1 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
 F3_hall F3_west_1 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.160E+04   0.727E+01   0.635E+01   0.283E+05
 F3_hall F3_west_2 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.160E+04   0.727E+01   0.635E+01   0.283E+05
 F3_hall F3_west Tot. Surface CONSTRUCTION  0.120E+04   0.536E+01   0.399E+01   0.135E+05
 F3_hall F3_East Tot. Surface CONSTRUCTION  0.835E+04   0.379E+02   0.331E+02   0.147E+06
 F3_hall Esc3_Esc4 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
 F3_hall F3_P4 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.290E+04   0.122E+02   0.938E+01   0.317E+05
 F3_hall Abs_ceil Tot. Surface CONSTRUCTION  0.178E+04   0.721E+01   0.522E+01   0.169E+05
 F3_hall     Total Zone = -------------------------   0.276E+05   0.346E+03   0.884E+02   0.407E+06
 
 F2_hall F3_320 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.449E+03   0.226E+02   0.914E+00   0.733E+04
 F2_hall F3_319 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.653E+03   0.329E+02   0.133E+01   0.107E+05
 F2_hall F3_318 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.841E+03   0.423E+02   0.171E+01   0.137E+05
 F2_hall F3_321 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.449E+03   0.226E+02   0.914E+00   0.733E+04
 F2_hall F3_322 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.653E+03   0.329E+02   0.133E+01   0.107E+05
 F2_hall F3_323 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.841E+03   0.423E+02   0.171E+01   0.137E+05
 F2_hall Win_320 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.437E+03   0.237E+01   0.514E+00   0.436E+04
 F2_hall Win_319 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.674E+03   0.365E+01   0.793E+00   0.672E+04
 F2_hall Win_318 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.893E+03   0.483E+01   0.105E+01   0.889E+04
 F2_hall Win_321 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.437E+03   0.237E+01   0.514E+00   0.436E+04
 F2_hall Win_322 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.674E+03   0.365E+01   0.793E+00   0.672E+04
 F2_hall Win_323 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.893E+03   0.483E+01   0.105E+01   0.889E+04
 F2_hall floor_P3 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.176E+04   0.498E+02   0.100E+02   0.336E+05
 F2_hall Esc_P3_s Tot. Surface CONSTRUCTION  0.189E+03   0.765E+00   0.554E+00   0.179E+04
 F2_hall Esc_P3_o Tot. Surface CONSTRUCTION  0.946E+02   0.383E+00   0.277E+00   0.894E+03
 F2_hall Esc_P3_n Tot. Surface CONSTRUCTION  0.189E+03   0.765E+00   0.554E+00   0.179E+04
 F2_hall Esc_base1 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
 F2_hall F3_west_1 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.160E+04   0.727E+01   0.635E+01   0.283E+05
 F2_hall F3_west_2 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.160E+04   0.727E+01   0.635E+01   0.283E+05
 F2_hall F3_west Tot. Surface CONSTRUCTION  0.120E+04   0.536E+01   0.399E+01   0.135E+05
 F2_hall F3_East Tot. Surface CONSTRUCTION  0.835E+04   0.379E+02   0.331E+02   0.147E+06
 F2_hall Esc3_Esc4 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
 F2_hall F3_P4 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.290E+04   0.122E+02   0.938E+01   0.317E+05
 F2_hall Abs_ceil Tot. Surface CONSTRUCTION  0.178E+04   0.721E+01   0.522E+01   0.169E+05
 F2_hall     Total Zone = -------------------------   0.276E+05   0.346E+03   0.884E+02   0.407E+06
 
 F1_hall F3_320 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.449E+03   0.226E+02   0.914E+00   0.733E+04
 F1_hall F3_319 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.653E+03   0.329E+02   0.133E+01   0.107E+05
 F1_hall F3_318 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.841E+03   0.423E+02   0.171E+01   0.137E+05
 F1_hall F3_321 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.449E+03   0.226E+02   0.914E+00   0.733E+04
 F1_hall F3_322 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.653E+03   0.329E+02   0.133E+01   0.107E+05
 F1_hall F3_323 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.841E+03   0.423E+02   0.171E+01   0.137E+05
 F1_hall Win_320 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.437E+03   0.237E+01   0.514E+00   0.436E+04
 F1_hall Win_319 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.674E+03   0.365E+01   0.793E+00   0.672E+04
 F1_hall Win_318 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.893E+03   0.483E+01   0.105E+01   0.889E+04
 F1_hall Win_321 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.437E+03   0.237E+01   0.514E+00   0.436E+04
 F1_hall Win_322 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.674E+03   0.365E+01   0.793E+00   0.672E+04
 F1_hall Win_323 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.893E+03   0.483E+01   0.105E+01   0.889E+04
 F1_hall floor_P3 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.176E+04   0.498E+02   0.100E+02   0.336E+05
 F1_hall Esc_P3_s Tot. Surface CONSTRUCTION  0.189E+03   0.765E+00   0.554E+00   0.179E+04
 F1_hall Esc_P3_o Tot. Surface CONSTRUCTION  0.946E+02   0.383E+00   0.277E+00   0.894E+03
 F1_hall Esc_P3_n Tot. Surface CONSTRUCTION  0.189E+03   0.765E+00   0.554E+00   0.179E+04
 F1_hall Esc_base1 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
 F1_hall F3_west_1 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.160E+04   0.727E+01   0.635E+01   0.283E+05
 F1_hall F3_west_2 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.160E+04   0.727E+01   0.635E+01   0.283E+05
 F1_hall F3_west Tot. Surface CONSTRUCTION  0.120E+04   0.536E+01   0.399E+01   0.135E+05
 F1_hall F3_East Tot. Surface CONSTRUCTION  0.835E+04   0.379E+02   0.331E+02   0.147E+06
 F1_hall Esc3_Esc4 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
 F1_hall F3_P4 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.290E+04   0.122E+02   0.938E+01   0.317E+05
 F1_hall Abs_ceil Tot. Surface CONSTRUCTION  0.178E+04   0.721E+01   0.522E+01   0.169E+05
 F1_hall     Total Zone = -------------------------   0.276E+05   0.346E+03   0.884E+02   0.407E+06
 
 F0_hall F3_320 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.449E+03   0.226E+02   0.914E+00   0.733E+04
 F0_hall F3_319 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.653E+03   0.329E+02   0.133E+01   0.107E+05
 F0_hall F3_318 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.841E+03   0.423E+02   0.171E+01   0.137E+05
 F0_hall F3_321 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.449E+03   0.226E+02   0.914E+00   0.733E+04
 F0_hall F3_322 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.653E+03   0.329E+02   0.133E+01   0.107E+05
 F0_hall F3_323 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.841E+03   0.423E+02   0.171E+01   0.137E+05
 F0_hall Win_320 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.437E+03   0.237E+01   0.514E+00   0.436E+04
 F0_hall Win_319 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.674E+03   0.365E+01   0.793E+00   0.672E+04
 F0_hall Win_318 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.893E+03   0.483E+01   0.105E+01   0.889E+04
 F0_hall Win_321 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.437E+03   0.237E+01   0.514E+00   0.436E+04
 F0_hall Win_322 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.674E+03   0.365E+01   0.793E+00   0.672E+04
 F0_hall Win_323 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.893E+03   0.483E+01   0.105E+01   0.889E+04
 F0_hall floor_P3 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.499E+04   0.200E+02   0.141E+02   0.464E+05
 F0_hall Esc_P3_s Tot. Surface CONSTRUCTION  0.189E+03   0.765E+00   0.554E+00   0.179E+04
 F0_hall Esc_P3_o Tot. Surface CONSTRUCTION  0.946E+02   0.383E+00   0.277E+00   0.894E+03
 F0_hall Esc_P3_n Tot. Surface CONSTRUCTION  0.189E+03   0.765E+00   0.554E+00   0.179E+04
 F0_hall Esc_base1 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.332E+04   0.133E+02   0.938E+01   0.309E+05
 F0_hall F3_west_1 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.160E+04   0.727E+01   0.635E+01   0.283E+05
 F0_hall F3_west_2 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.160E+04   0.727E+01   0.635E+01   0.283E+05
 F0_hall F3_west Tot. Surface CONSTRUCTION  0.120E+04   0.536E+01   0.399E+01   0.135E+05
 F0_hall F3_East Tot. Surface CONSTRUCTION  0.835E+04   0.379E+02   0.331E+02   0.147E+06
 F0_hall Esc3_Esc4 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
 F0_hall F3_P4 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.290E+04   0.122E+02   0.938E+01   0.317E+05
 F0_hall Abs_ceil Tot. Surface CONSTRUCTION  0.178E+04   0.721E+01   0.522E+01   0.169E+05
 F0_hall     Total Zone = -------------------------   0.341E+05   0.330E+03   0.102E+03   0.451E+06
 
 Elev_0 Surf-1 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.811E+03   0.408E+02   0.165E+01   0.133E+05
 Elev_0 Surf-2 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.434E+03   0.216E+01   0.163E+01   0.511E+04
 Elev_0 Surf-3 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.137E+04   0.682E+01   0.513E+01   0.161E+05
 Elev_0 Surf-4 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.434E+03   0.216E+01   0.163E+01   0.511E+04
 Elev_0 Surf-5 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
 Elev_0 Surf-6 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.526E+03   0.211E+01   0.149E+01   0.490E+04
 Elev_0      Total Zone = -------------------------   0.357E+04   0.541E+02   0.115E+02   0.445E+05
 
 Elev_1 Surf-1 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.811E+03   0.408E+02   0.165E+01   0.133E+05
 Elev_1 Surf-2 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.434E+03   0.216E+01   0.163E+01   0.511E+04
 Elev_1 Surf-3 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.137E+04   0.682E+01   0.513E+01   0.161E+05
 Elev_1 Surf-4 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.434E+03   0.216E+01   0.163E+01   0.511E+04
 Elev_1 Surf-5 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
 Elev_1 Surf-6 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
 Elev_1      Total Zone = -------------------------   0.305E+04   0.520E+02   0.100E+02   0.396E+05
 
 Elev_2 Surf-1 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.811E+03   0.408E+02   0.165E+01   0.133E+05
 Elev_2 Surf-2 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.434E+03   0.216E+01   0.163E+01   0.511E+04
 Elev_2 Surf-3 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.137E+04   0.682E+01   0.513E+01   0.161E+05
 Elev_2 Surf-4 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.434E+03   0.216E+01   0.163E+01   0.511E+04
 Elev_2 Surf-5 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
 Elev_2 Surf-6 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
 Elev_2      Total Zone = -------------------------   0.305E+04   0.520E+02   0.100E+02   0.396E+05
 
 Elev_3 Surf-1 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.811E+03   0.408E+02   0.165E+01   0.133E+05
 Elev_3 Surf-2 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.434E+03   0.216E+01   0.163E+01   0.511E+04
 Elev_3 Surf-3 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.137E+04   0.682E+01   0.513E+01   0.161E+05
 Elev_3 Surf-4 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.434E+03   0.216E+01   0.163E+01   0.511E+04
 Elev_3 Surf-5 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
 Elev_3 Surf-6 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
 Elev_3      Total Zone = -------------------------   0.305E+04   0.520E+02   0.100E+02   0.396E+05
 
 Elev_4 Surf-1 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.811E+03   0.408E+02   0.165E+01   0.133E+05
 Elev_4 Surf-2 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.434E+03   0.216E+01   0.163E+01   0.511E+04
 Elev_4 Surf-3 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.137E+04   0.682E+01   0.513E+01   0.161E+05
 Elev_4 Surf-4 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.434E+03   0.216E+01   0.163E+01   0.511E+04
 Elev_4 Surf-5 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.526E+03   0.211E+01   0.149E+01   0.490E+04
 Elev_4 Surf-6 Tot. Surface CONSTRUCTION  0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
 Elev_4      Total Zone = -------------------------   0.357E+04   0.541E+02   0.115E+02   0.445E+05
 
                                                         GWP    |    AP     |   POCP    |   NRE    |
                                                         [kg]   |    [kg]   |   [kg]    |   [MJ]   |
 Total project (absolute value) = -----------------   0.177E+06   0.208E+04   0.596E+03   0.260E+07
 
                                                         GWP    |    AP     |   POCP    |   NRE    |
                                                       [kg/m2]* |  [kg/m2]* |  [kg/m2]* | [MJ/m2]* |
 Total project (relative value) = -----------------   0.396E+03   0.464E+01   0.133E+01   0.581E+04
 
 * per square meter of floor area of selected zone(s) =     447.5
 
