GEN
     12     10
   29.5000  163.0000   10.4000
   36.5000  170.0000   10.4000
   29.5000  177.0000   10.4000
   22.5000  170.0000   10.4000
   29.5000  163.0000   13.7000
   36.5000  170.0000   13.7000
   29.5000  177.0000   13.7000
   22.5000  170.0000   13.7000
   29.5000  163.0000   15.4000
   36.5000  170.0000   15.4000
   29.5000  177.0000   15.4000
   22.5000  170.0000   15.4000
      4      5      6      2      1
      4      6      7      3      2
      4      7      8      4      3
      4      8      5      1      4
      4      9     10      6      5
      4     10     11      7      6
      4     11     12      8      7
      4     12      9      5      8
      4     12     11     10      9
      4      3      4      1      2
GEN
   4, 2,
           9.20,      153.95,       11.10,  
          16.12,      146.05,       11.10,  
          16.12,      146.05,       13.60,  
           9.20,      153.95,       13.60,  
    4,   1, 2, 3, 4,
    4,   4, 3, 2, 1,
GEN
   4, 2,
          28.50,      197.02,       11.10,  
           9.00,      197.02,       11.10,  
           9.00,      197.02,       13.60,  
          28.50,      197.02,       13.60,  
    4,   1, 2, 3, 4,
    4,   4, 3, 2, 1,
GEN
   4, 2,
          -0.02,      183.50,       11.10,  
          -0.02,      165.50,       11.10,  
          -0.02,      165.50,       13.60,  
          -0.02,      183.50,       13.60,  
    4,   1, 2, 3, 4,
    4,   4, 3, 2, 1,
GEN
     20     12
    0.0000  164.5000   10.4000
   17.5000  144.5000   10.4000
   29.5000  144.5000   10.4000
   29.5000  163.0000   10.4000
   22.5000  170.0000   10.4000
   29.5000  177.0000   10.4000
   29.5000  189.0000   10.4000
   29.5000  197.0000   10.4000
    8.5000  197.0000   10.4000
    0.0000  184.5000   10.4000
    0.0000  164.5000   13.7000
   17.5000  144.5000   13.7000
   29.5000  144.5000   13.7000
   29.5000  163.0000   13.7000
   22.5000  170.0000   13.7000
   29.5000  177.0000   13.7000
   29.5000  189.0000   13.7000
   29.5000  197.0000   13.7000
    8.5000  197.0000   13.7000
    0.0000  184.5000   13.7000
      4     11     12      2      1
      4     12     13      3      2
      4     13     14      4      3
      4     14     15      5      4
      4     15     16      6      5
      4     16     17      7      6
      4     17     18      8      7
      4     18     19      9      8
      4     19     20     10      9
      4     20     11      1     10
     10     11     20     19     18     17     16     15     14     13
     12
     10      4      5      6      7      8      9     10      1      2
      3
GEN
   4, 2,
          53.52,      145.50,       11.10,  
          53.52,      169.00,       11.10,  
          53.52,      169.00,       13.60,  
          53.52,      145.50,       13.60,  
    4,   1, 2, 3, 4,
    4,   4, 3, 2, 1,
GEN
     20     12
   29.5000  144.5000   10.4000
   53.5000  144.5000   10.4000
   53.5000  170.0000   10.4000
   46.5000  170.0000   10.4000
   46.5000  182.0000   10.4000
   39.5000  189.0000   10.4000
   29.5000  189.0000   10.4000
   29.5000  177.0000   10.4000
   36.5000  170.0000   10.4000
   29.5000  163.0000   10.4000
   29.5000  144.5000   13.7000
   53.5000  144.5000   13.7000
   53.5000  170.0000   13.7000
   46.5000  170.0000   13.7000
   46.5000  182.0000   13.7000
   39.5000  189.0000   13.7000
   29.5000  189.0000   13.7000
   29.5000  177.0000   13.7000
   36.5000  170.0000   13.7000
   29.5000  163.0000   13.7000
      4     11     12      2      1
      4     12     13      3      2
      4     13     14      4      3
      4     14     15      5      4
      4     15     16      6      5
      4     16     17      7      6
      4     17     18      8      7
      4     18     19      9      8
      4     19     20     10      9
      4     20     11      1     10
     10     20     19     18     17     16     15     14     13     12
     11
     10      3      4      5      6      7      8      9     10      1
      2
GEN
     12     10
   29.5000  163.0000   15.4000
   36.5000  170.0000   15.4000
   29.5000  177.0000   15.4000
   22.5000  170.0000   15.4000
   29.5000  163.0000   18.7000
   36.5000  170.0000   18.7000
   29.5000  177.0000   18.7000
   22.5000  170.0000   18.7000
   29.5000  163.0000   20.4000
   36.5000  170.0000   20.4000
   29.5000  177.0000   20.4000
   22.5000  170.0000   20.4000
      4      5      6      2      1
      4      6      7      3      2
      4      7      8      4      3
      4      8      5      1      4
      4      9     10      6      5
      4     10     11      7      6
      4     11     12      8      7
      4     12      9      5      8
      4     12     11     10      9
      4      3      4      1      2
GEN
   4, 2,
           9.20,      153.95,       16.10,  
          16.12,      146.05,       16.10,  
          16.12,      146.05,       18.60,  
           9.20,      153.95,       18.60,  
    4,   1, 2, 3, 4,
    4,   4, 3, 2, 1,
GEN
   4, 2,
          28.50,      197.02,       16.10,  
           9.00,      197.02,       16.10,  
           9.00,      197.02,       18.60,  
          28.50,      197.02,       18.60,  
    4,   1, 2, 3, 4,
    4,   4, 3, 2, 1,
GEN
   4, 2,
          -0.02,      183.50,       16.10,  
          -0.02,      165.50,       16.10,  
          -0.02,      165.50,       18.60,  
          -0.02,      183.50,       18.60,  
    4,   1, 2, 3, 4,
    4,   4, 3, 2, 1,
GEN
     20     12
    0.0000  164.5000   15.4000
   17.5000  144.5000   15.4000
   29.5000  144.5000   15.4000
   29.5000  163.0000   15.4000
   22.5000  170.0000   15.4000
   29.5000  177.0000   15.4000
   29.5000  189.0000   15.4000
   29.5000  197.0000   15.4000
    8.5000  197.0000   15.4000
    0.0000  184.5000   15.4000
    0.0000  164.5000   18.7000
   17.5000  144.5000   18.7000
   29.5000  144.5000   18.7000
   29.5000  163.0000   18.7000
   22.5000  170.0000   18.7000
   29.5000  177.0000   18.7000
   29.5000  189.0000   18.7000
   29.5000  197.0000   18.7000
    8.5000  197.0000   18.7000
    0.0000  184.5000   18.7000
      4     11     12      2      1
      4     12     13      3      2
      4     13     14      4      3
      4     14     15      5      4
      4     15     16      6      5
      4     16     17      7      6
      4     17     18      8      7
      4     18     19      9      8
      4     19     20     10      9
      4     20     11      1     10
     10     11     20     19     18     17     16     15     14     13
     12
     10      4      5      6      7      8      9     10      1      2
      3
GEN
   4, 2,
          53.52,      145.50,       16.10,  
          53.52,      169.00,       16.10,  
          53.52,      169.00,       18.60,  
          53.52,      145.50,       18.60,  
    4,   1, 2, 3, 4,
    4,   4, 3, 2, 1,
GEN
     20     12
   29.5000  144.5000   15.4000
   53.5000  144.5000   15.4000
   53.5000  170.0000   15.4000
   46.5000  170.0000   15.4000
   46.5000  182.0000   15.4000
   39.5000  189.0000   15.4000
   29.5000  189.0000   15.4000
   29.5000  177.0000   15.4000
   36.5000  170.0000   15.4000
   29.5000  163.0000   15.4000
   29.5000  144.5000   18.7000
   53.5000  144.5000   18.7000
   53.5000  170.0000   18.7000
   46.5000  170.0000   18.7000
   46.5000  182.0000   18.7000
   39.5000  189.0000   18.7000
   29.5000  189.0000   18.7000
   29.5000  177.0000   18.7000
   36.5000  170.0000   18.7000
   29.5000  163.0000   18.7000
      4     11     12      2      1
      4     12     13      3      2
      4     13     14      4      3
      4     14     15      5      4
      4     15     16      6      5
      4     16     17      7      6
      4     17     18      8      7
      4     18     19      9      8
      4     19     20     10      9
      4     20     11      1     10
     10     20     19     18     17     16     15     14     13     12
     11
     10      3      4      5      6      7      8      9     10      1
      2
GEN
     10      7
   29.5000  163.0000   20.4000
   36.5000  170.0000   20.4000
   29.5000  177.0000   20.4000
   22.5000  170.0000   20.4000
   35.5000  169.0000   24.0000
   28.5000  176.0000   24.0000
   33.0000  166.5000   25.4000
   26.0000  173.5000   25.4000
   30.5000  164.0000   24.0000
   23.5000  171.0000   24.0000
      5      9      7      5      2      1
      4      5      6      3      2
      4      7      8      6      5
      4      9     10      8      7
      4      1      4     10      9
      5      6      8     10      4      3
      4      3      4      1      2
GEN
   4, 2,
           9.20,      153.95,        6.10,  
          16.12,      146.05,        6.10,  
          16.12,      146.05,        8.60,  
           9.20,      153.95,        8.60,  
    4,   1, 2, 3, 4,
    4,   4, 3, 2, 1,
GEN
   4, 2,
          53.52,      145.50,        6.10,  
          53.52,      169.00,        6.10,  
          53.52,      169.00,        8.60,  
          53.52,      145.50,        8.60,  
    4,   1, 2, 3, 4,
    4,   4, 3, 2, 1,
GEN
   4, 2,
          28.50,      197.02,        6.10,  
           9.00,      197.02,        6.10,  
           9.00,      197.02,        8.60,  
          28.50,      197.02,        8.60,  
    4,   1, 2, 3, 4,
    4,   4, 3, 2, 1,
GEN
   4, 2,
          -0.02,      183.50,        6.10,  
          -0.02,      165.50,        6.10,  
          -0.02,      165.50,        8.60,  
          -0.02,      183.50,        8.60,  
    4,   1, 2, 3, 4,
    4,   4, 3, 2, 1,
GEN
     27     15
    0.0000  164.5000    5.4000
   17.5000  144.5000    5.4000
   53.5000  144.5000    5.4000
   53.5000  170.0000    5.4000
   46.5000  170.0000    5.4000
   46.5000  182.0000    5.4000
   39.5000  189.0000    5.4000
   29.5000  189.0000    5.4000
   29.5000  197.0000    5.4000
    8.5000  197.0000    5.4000
    0.0000  184.5000    5.4000
    0.0000  164.5000    8.7000
   17.5000  144.5000    8.7000
   29.5000  144.5000    8.7000
   53.5000  144.5000    8.7000
   53.5000  170.0000    8.7000
   46.5000  170.0000    8.7000
   46.5000  182.0000    8.7000
   39.5000  189.0000    8.7000
   29.5000  189.0000    8.7000
   29.5000  197.0000    8.7000
    8.5000  197.0000    8.7000
    0.0000  184.5000    8.7000
   29.5000  163.0000    8.7000
   22.5000  170.0000    8.7000
   29.5000  177.0000    8.7000
   36.5000  170.0000    8.7000
      4     12     13      2      1
      5     13     14     15      3      2
      4     15     16      4      3
      4     16     17      5      4
      4     17     18      6      5
      4     18     19      7      6
      4     19     20      8      7
      4     20     21      9      8
      4     21     22     10      9
      4     22     23     11     10
      4     23     12      1     11
     10     24     27     26     20     19     18     17     16     15
     14
      4     25     26     27     24
     10     12     23     22     21     20     26     25     24     14
     13
     11      4      5      6      7      8      9     10     11      1
      2      3
GEN
     20     12
    0.0000  164.5000   13.7000
   17.5000  144.5000   13.7000
   29.5000  144.5000   13.7000
   29.5000  163.0000   13.7000
   22.5000  170.0000   13.7000
   29.5000  177.0000   13.7000
   29.5000  189.0000   13.7000
   29.5000  197.0000   13.7000
    8.5000  197.0000   13.7000
    0.0000  184.5000   13.7000
    0.0000  164.5000   15.4000
   17.5000  144.5000   15.4000
   29.5000  144.5000   15.4000
   29.5000  163.0000   15.4000
   22.5000  170.0000   15.4000
   29.5000  177.0000   15.4000
   29.5000  189.0000   15.4000
   29.5000  197.0000   15.4000
    8.5000  197.0000   15.4000
    0.0000  184.5000   15.4000
      4     11     12      2      1
      4     12     13      3      2
      4     13     14      4      3
      4     14     15      5      4
      4     15     16      6      5
      4     16     17      7      6
      4     17     18      8      7
      4     18     19      9      8
      4     19     20     10      9
      4     20     11      1     10
     10     11     20     19     18     17     16     15     14     13
     12
     10      4      5      6      7      8      9     10      1      2
      3
GEN
     20     12
   29.5000  144.5000   13.7000
   53.5000  144.5000   13.7000
   53.5000  170.0000   13.7000
   46.5000  170.0000   13.7000
   46.5000  182.0000   13.7000
   39.5000  189.0000   13.7000
   29.5000  189.0000   13.7000
   29.5000  177.0000   13.7000
   36.5000  170.0000   13.7000
   29.5000  163.0000   13.7000
   29.5000  144.5000   15.4000
   53.5000  144.5000   15.4000
   53.5000  170.0000   15.4000
   46.5000  170.0000   15.4000
   46.5000  182.0000   15.4000
   39.5000  189.0000   15.4000
   29.5000  189.0000   15.4000
   29.5000  177.0000   15.4000
   36.5000  170.0000   15.4000
   29.5000  163.0000   15.4000
      4     11     12      2      1
      4     12     13      3      2
      4     13     14      4      3
      4     14     15      5      4
      4     15     16      6      5
      4     16     17      7      6
      4     17     18      8      7
      4     18     19      9      8
      4     19     20     10      9
      4     20     11      1     10
     10     20     19     18     17     16     15     14     13     12
     11
     10      3      4      5      6      7      8      9     10      1
      2
GEN
     20     12
    0.0000  164.5000   18.7000
   17.5000  144.5000   18.7000
   29.5000  144.5000   18.7000
   29.5000  163.0000   18.7000
   22.5000  170.0000   18.7000
   29.5000  177.0000   18.7000
   29.5000  189.0000   18.7000
   29.5000  197.0000   18.7000
    8.5000  197.0000   18.7000
    0.0000  184.5000   18.7000
    0.0000  164.5000   20.4000
   17.5000  144.5000   20.4000
   29.5000  144.5000   20.4000
   29.5000  163.0000   20.4000
   22.5000  170.0000   20.4000
   29.5000  177.0000   20.4000
   29.5000  189.0000   20.4000
   29.5000  197.0000   20.4000
    8.5000  197.0000   20.4000
    0.0000  184.5000   20.4000
      4     11     12      2      1
      4     12     13      3      2
      4     13     14      4      3
      4     14     15      5      4
      4     15     16      6      5
      4     16     17      7      6
      4     17     18      8      7
      4     18     19      9      8
      4     19     20     10      9
      4     20     11      1     10
     10     11     20     19     18     17     16     15     14     13
     12
     10      4      5      6      7      8      9     10      1      2
      3
GEN
     20     12
   29.5000  144.5000   18.7000
   53.5000  144.5000   18.7000
   53.5000  170.0000   18.7000
   46.5000  170.0000   18.7000
   46.5000  182.0000   18.7000
   39.5000  189.0000   18.7000
   29.5000  189.0000   18.7000
   29.5000  177.0000   18.7000
   36.5000  170.0000   18.7000
   29.5000  163.0000   18.7000
   29.5000  144.5000   20.4000
   53.5000  144.5000   20.4000
   53.5000  170.0000   20.4000
   46.5000  170.0000   20.4000
   46.5000  182.0000   20.4000
   39.5000  189.0000   20.4000
   29.5000  189.0000   20.4000
   29.5000  177.0000   20.4000
   36.5000  170.0000   20.4000
   29.5000  163.0000   20.4000
      4     11     12      2      1
      4     12     13      3      2
      4     13     14      4      3
      4     14     15      5      4
      4     15     16      6      5
      4     16     17      7      6
      4     17     18      8      7
      4     18     19      9      8
      4     19     20     10      9
      4     20     11      1     10
     10     20     19     18     17     16     15     14     13     12
     11
     10      3      4      5      6      7      8      9     10      1
      2
GEN
     20     12
    0.0000  164.5000    8.7000
   17.5000  144.5000    8.7000
   29.5000  144.5000    8.7000
   29.5000  163.0000    8.7000
   22.5000  170.0000    8.7000
   29.5000  177.0000    8.7000
   29.5000  189.0000    8.7000
   29.5000  197.0000    8.7000
    8.5000  197.0000    8.7000
    0.0000  184.5000    8.7000
    0.0000  164.5000   10.4000
   17.5000  144.5000   10.4000
   29.5000  144.5000   10.4000
   29.5000  163.0000   10.4000
   22.5000  170.0000   10.4000
   29.5000  177.0000   10.4000
   29.5000  189.0000   10.4000
   29.5000  197.0000   10.4000
    8.5000  197.0000   10.4000
    0.0000  184.5000   10.4000
      4     11     12      2      1
      4     12     13      3      2
      4     13     14      4      3
      4     14     15      5      4
      4     15     16      6      5
      4     16     17      7      6
      4     17     18      8      7
      4     18     19      9      8
      4     19     20     10      9
      4     20     11      1     10
     10     11     20     19     18     17     16     15     14     13
     12
     10      4      5      6      7      8      9     10      1      2
      3
GEN
     20     12
   29.5000  144.5000    8.7000
   53.5000  144.5000    8.7000
   53.5000  170.0000    8.7000
   46.5000  170.0000    8.7000
   46.5000  182.0000    8.7000
   39.5000  189.0000    8.7000
   29.5000  189.0000    8.7000
   29.5000  177.0000    8.7000
   36.5000  170.0000    8.7000
   29.5000  163.0000    8.7000
   29.5000  144.5000   10.4000
   53.5000  144.5000   10.4000
   53.5000  170.0000   10.4000
   46.5000  170.0000   10.4000
   46.5000  182.0000   10.4000
   39.5000  189.0000   10.4000
   29.5000  189.0000   10.4000
   29.5000  177.0000   10.4000
   36.5000  170.0000   10.4000
   29.5000  163.0000   10.4000
      4     11     12      2      1
      4     12     13      3      2
      4     13     14      4      3
      4     14     15      5      4
      4     15     16      6      5
      4     16     17      7      6
      4     17     18      8      7
      4     18     19      9      8
      4     19     20     10      9
      4     20     11      1     10
     10     20     19     18     17     16     15     14     13     12
     11
     10      3      4      5      6      7      8      9     10      1
      2
GEN
     20     12
   29.5000  144.5000    8.7000
   53.5000  144.5000    8.7000
   53.5000  170.0000    8.7000
   46.5000  170.0000    8.7000
   46.5000  182.0000    8.7000
   39.5000  189.0000    8.7000
   29.5000  189.0000    8.7000
   29.5000  177.0000    8.7000
   36.5000  170.0000    8.7000
   29.5000  163.0000    8.7000
   29.5000  144.5000   10.4000
   53.5000  144.5000   10.4000
   53.5000  170.0000   10.4000
   46.5000  170.0000   10.4000
   46.5000  182.0000   10.4000
   39.5000  189.0000   10.4000
   29.5000  189.0000   10.4000
   29.5000  177.0000   10.4000
   36.5000  170.0000   10.4000
   29.5000  163.0000   10.4000
      4     11     12      2      1
      4     12     13      3      2
      4     13     14      4      3
      4     14     15      5      4
      4     15     16      6      5
      4     16     17      7      6
      4     17     18      8      7
      4     18     19      9      8
      4     19     20     10      9
      4     20     11      1     10
     10     20     19     18     17     16     15     14     13     12
     11
     10      3      4      5      6      7      8      9     10      1
      2
