Kew Gardens, London
55.2	0.1	23
67 0 0 0	67 364 23 59	0 0 1 0
6
RadiationDiffuse
TemperatureDryBulb
RadiationDirect
TemperatureWetBulb
WindDirection
WindSpeed
0	55	0	50	240	51
0	52	0	47	240	44
0	51	0	46	240	44
0	50	0	46	240	46
0	48	0	44	245	44
0	46	0	42	250	41
0	41	0	35	245	39
0	38	0	31	240	39
18	36	105	30	245	44
29	38	211	33	250	44
47	45	366	38	255	49
58	56	431	47	265	57
64	63	433	56	275	59
62	67	399	61	280	62
53	70	285	62	280	57
23	66	95	59	275	44
0	58	0	53	270	33
0	51	0	46	265	31
0	44	0	39	265	31
0	42	0	38	270	31
0	40	0	36	270	31
0	39	0	35	275	31
0	38	0	34	275	31
0	36	0	32	265	28
0	30	0	27	255	26
0	26	0	23	255	23
0	16	0	13	250	23
0	13	0	11	260	26
0	10	0	 8	260	26
0	12	0	 9	260	18
0	6	0	 3	260	15
0	1	0	-1	220	21
9	-6	34	-8	210	23
32	4	170	 1	240	23
53	18	355	14	265	26
67	31	425	26	275	31
71	39	421	35	295	41
73	44	287	40	315	51
66	43	126	38	320	46
28	41	54	37	315	39
0	36	0	32	300	31
0	28	0	24	285	26
0	22	0	18	280	26
0	18	0	14	295	26
0	17	0	12	295	23
0	11	0	 8	275	23
0	8	0	 4	270	26
0	3	0	 1	280	21
0	0	0	-1	290	21
